| 🔍Fundname | Add Fee |
Target Market |
Max Init Fee |
TIC Date |
TER Perf Comp |
TER | TC | TIC | Price Date |
NAV |
| Worldwide--Multi Asset--Flexible | ||||||||||
2IP Flexible Prescient Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 0.00% | Sep25 | n/a | 1.24% | 0.16% | 1.40% | 21/05/26 | 106.97 |
2IP Flexible Prescient Fund of Funds Class A2 | no | Retail | 0.00% | Sep25 | n/a | 1.18% | 0.16% | 1.34% | 21/05/26 | 106.98 |
2IP Flexible Prescient Fund of Funds Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Sep25 | n/a | 0.78% | 0.16% | 0.94% | 21/05/26 | 107.04 |
3B BCI Flexible Balanced Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.71% | 0.07% | 0.78% | 21/05/26 | 119.54 |
3B BCI Flexible Defensive Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.86% | 0.05% | 0.91% | 21/05/26 | 112.02 |
3B BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class 3B1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.19% | 0.13% | 2.32% | 21/05/26 | 281.06 |
3B BCI Worldwide Flexible Growth Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.52% | 0.12% | 1.64% | 21/05/26 | 148.43 |
3B BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.02% | 0.39% | 1.41% | 21/05/26 | 255.76 |
3B BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.79% | 0.39% | 1.18% | 21/05/26 | 256.07 |
3B BCI Worldwide Opportunities Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.20% | 0.07% | 0.27% | 21/05/26 | 103.20 |
4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.51% | 0.12% | 2.63% | 21/05/26 | 274.91 |
4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds Class S1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.51% | 0.12% | 2.63% | 21/05/26 | 274.36 |
Aboutir Prime Worldwide Flexible Fund Class R | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.55% | 2.67% | 0.15% | 2.82% | 21/05/26 | 120.64 |
AF Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.59% | n/a | 1.59% | 21/05/26 | 260.45 |
AF Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.17% | n/a | 1.17% | 21/05/26 | 259.96 |
AF Flexible Fund of Funds Class L | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.43% | n/a | 1.43% | 21/05/26 | 261.48 |
Affinity Ci Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.21% | 0.10% | 1.31% | 21/05/26 | 115.24 |
Affinity Ci Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.61% | 0.10% | 1.71% | 21/05/26 | 109.39 |
Affinity Ci Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.56% | 0.10% | 1.66% | 21/05/26 | 109.40 |
Affinity Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class I | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.31% | 0.03% | 1.34% | 21/05/26 | 135.89 |
Ampersand BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.96% | 0.14% | 2.10% | 21/05/26 | 130.57 |
Ampersand BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.73% | 0.14% | 1.87% | 21/05/26 | 131.02 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.32% | 0.03% | 2.35% | 21/05/26 | 1255.88 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.69% | 0.03% | 1.72% | 21/05/26 | 1350.52 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.92% | 0.03% | 1.95% | 21/05/26 | 1330.06 |
Anchor BCI Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.96% | 0.12% | 1.08% | 21/05/26 | 115.42 |
Anchor BCI Moderate Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.33% | 0.04% | 0.37% | 21/05/26 | 231.45 |
Anchor BCI Moderate Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.18% | 0.04% | 1.22% | 21/05/26 | 230.20 |
Anchor BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.23% | 0.01% | 1.24% | 21/05/26 | 280.45 |
Anchor BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.94% | 0.01% | 0.95% | 21/05/26 | 280.82 |
Anchor BCI Worldwide Opportunities Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 1.77% | 2.13% | 0.14% | 2.27% | 21/05/26 | 123.08 |
Anchor Securities BCI Worldwide Growth and Income Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.82% | 0.45% | 1.27% | 21/05/26 | 124.83 |
AssetMix Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.38% | 0.19% | 1.57% | 21/05/26 | 173.44 |
AssetMix Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.34% | 0.19% | 1.53% | 21/05/26 | 173.47 |
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.14% | 1.95% | 0.04% | 1.99% | 21/05/26 | 223.38 |
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.01% | 0.04% | 1.05% | 21/05/26 | 225.12 |
Aurora BCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.35% | 0.02% | 2.37% | 21/05/26 | 1154.00 |
Autus Prime Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.34% | 0.13% | 2.47% | 21/05/26 | 230.23 |
Autus Prime Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.73% | 0.13% | 1.86% | 21/05/26 | 231.05 |
Bartizan BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.03% | 0.04% | 1.07% | 21/05/26 | 164.61 |
Bartizan BCI Worldwide Flexible Fund Class Z | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.28% | 0.04% | 0.32% | 21/05/26 | 164.58 |
BCI Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.31% | 0.15% | 0.46% | 21/05/26 | 1586.83 |
BCI Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.13% | 0.15% | 1.28% | 21/05/26 | 1580.61 |
BCI Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.72% | 0.15% | 0.87% | 21/05/26 | 1586.22 |
BCI Flexible Fund Class E | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.55% | 0.04% | 0.59% | 21/05/26 | 1590.59 |
BCI Institutional Worldwide Flexible Growth Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.59% | 0.32% | 1.91% | 21/05/26 | 196.56 |
BCI Worldwide Flexible Style Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.11% | 0.06% | 1.17% | 21/05/26 | 148.25 |
Bellamont BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.05% | 1.74% | 0.21% | 1.95% | 21/05/26 | 103.26 |
Blue Quadrant Worldwide Flexible Prescient Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | 0.24% | 1.79% | 0.26% | 2.05% | 21/05/26 | 954.91 |
Bovest BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.68% | 0.10% | 1.78% | 21/05/26 | 219.37 |
Brenthurst BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.70% | 0.09% | 1.79% | 21/05/26 | 216.00 |
Brenthurst BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.83% | 0.03% | 1.86% | 21/05/26 | 148.23 |
Capital Incubator BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.02% | n/a | 1.02% | 21/05/26 | 665.55 |
Capital Incubator BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.19% | n/a | 1.19% | 21/05/26 | 417.34 |
Cedar Lane BCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.93% | 0.16% | 2.09% | 21/05/26 | 1998.30 |
Cedar Lane BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.07% | 0.16% | 1.23% | 21/05/26 | 2034.82 |
Cedar Lane BCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.97% | 0.16% | 1.13% | 21/05/26 | 1621.05 |
Celtis BCI Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.94% | 0.17% | 2.11% | 21/05/26 | 407.12 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.08% | 0.10% | 1.18% | 21/05/26 | 224.15 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.86% | 0.10% | 0.96% | 21/05/26 | 224.89 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class G | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.18% | 0.10% | 1.28% | 21/05/26 | 205.95 |
Cinnabar SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.45% | 0.50% | 2.95% | 21/05/26 | 358.60 |
Cinnabar SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.87% | 0.50% | 2.37% | 21/05/26 | 365.64 |
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.58% | 0.19% | 0.77% | 21/05/26 | 1967.74 |
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund Class B3 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.49% | 0.19% | 1.68% | 21/05/26 | 1947.69 |
Citrine BCI Worldwide Flexible Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.02% | 0.20% | 2.22% | 21/05/26 | 122.55 |
Cohesive Capital Worldwide Flexible Prescient Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.65% | 0.02% | 0.67% | 21/05/26 | 157.51 |
Consilium BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.63% | 0.33% | 1.96% | 21/05/26 | 300.39 |
Consilium BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.17% | 0.33% | 1.50% | 21/05/26 | 306.22 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.77% | 0.09% | 0.86% | 21/05/26 | 384.03 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.18% | 0.09% | 1.27% | 21/05/26 | 382.76 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.03% | 0.09% | 0.12% | 21/05/26 | 385.19 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund of Funds Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.28% | 0.12% | 1.40% | 21/05/26 | 247.65 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund of Funds Class A2 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.91% | 0.12% | 2.03% | 21/05/26 | 247.65 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | 0.38% | 1.42% | 0.21% | 1.63% | 21/05/26 | 18308.99 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | 0.41% | 1.17% | 0.21% | 1.38% | 21/05/26 | 18335.37 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class P | no | Retail | 0.00% | Mar26 | 0.42% | 1.02% | 0.21% | 1.23% | 21/05/26 | 18796.18 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class Q | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.14% | 0.21% | 1.35% | 21/05/26 | 18428.77 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class TFI | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.60% | 0.21% | 1.81% | 21/05/26 | 18046.81 |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund Class Z | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.53% | 0.21% | 0.74% | 21/05/26 | 18982.54 |
Coronation Market Plus Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.62% | 0.26% | 1.88% | 21/05/26 | 14506.06 |
Coronation Market Plus Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.33% | 0.26% | 1.59% | 21/05/26 | 14513.53 |
Coronation Market Plus Fund Class P | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.16% | 0.26% | 1.42% | 21/05/26 | 14521.37 |
Cratos BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.13% | 0.06% | 1.19% | 21/05/26 | 137.46 |
Cratos BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.36% | 0.06% | 1.42% | 21/05/26 | 135.55 |
CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.77% | 0.07% | 2.84% | 21/05/26 | 202.29 |
CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.19% | 0.07% | 2.26% | 21/05/26 | 207.97 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.91% | 3.12% | 0.22% | 3.34% | 21/05/26 | 221.11 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.92% | 0.22% | 2.14% | 21/05/26 | 225.47 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.91% | 3.12% | 0.22% | 3.34% | 21/05/26 | 222.26 |
Excalibur SCI Balanced Income Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.32% | 0.14% | 1.46% | 21/05/26 | 1813.74 |
Excalibur SCI Flexible Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.34% | 0.16% | 1.50% | 21/05/26 | 1970.36 |
Excalibur SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.30% | 0.16% | 1.46% | 21/05/26 | 2376.97 |
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.55% | 0.11% | 1.66% | 21/05/26 | 163.30 |
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.40% | 0.11% | 0.51% | 21/05/26 | 162.93 |
FedGroup Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.35% | 0.04% | 1.39% | 22/05/26 | 165.73 |
FedGroup Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.10% | 0.04% | 1.14% | 22/05/26 | 166.58 |
FedGroup Worldwide Flexible Fund Class C1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.79% | 0.04% | 0.83% | 22/05/26 | 166.86 |
FedGroup Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.70% | 0.04% | 0.74% | 22/05/26 | 166.93 |
Financial Fitness BCI Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.36% | 0.36% | 1.72% | 21/05/26 | 2131.51 |
Findotec Cautious CPI+3% Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.87% | 0.17% | 2.04% | 21/05/26 | 107.84 |
Findotec Venture CPI+7 Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.87% | 0.60% | 2.47% | 21/05/26 | 119.51 |
Fisher Dugmore Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.82% | 0.05% | 0.87% | 21/05/26 | 119.25 |
Fisher Dugmore Ci Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.76% | 0.05% | 0.81% | 21/05/26 | 143.99 |
Fisher Dugmore Ci Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.91% | 0.05% | 0.96% | 21/05/26 | 119.31 |
Flagship BCI Prosperity Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.37% | 1.86% | 0.16% | 2.02% | 21/05/26 | 2099.96 |
Flagship BCI Prosperity Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.47% | 0.16% | 1.63% | 21/05/26 | 2107.80 |
Flagship BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.34% | n/a | 2.34% | 21/05/26 | 839.79 |
Flagship BCI Worldwide Flexible Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.14% | n/a | 2.14% | 21/05/26 | 888.54 |
Flagship BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 2.44% | 0.09% | 2.53% | 21/05/26 | 1274.22 |
Flagship BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.70% | 0.09% | 1.79% | 21/05/26 | 1374.71 |
Flagship BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | 0.02% | 1.54% | 0.09% | 1.63% | 21/05/26 | 1385.18 |
Foord Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | 0.25% | 1.34% | 0.01% | 1.35% | 22/05/26 | 5081.82 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 22/05/26 | 5090.49 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | 0.25% | 1.08% | 0.01% | 1.09% | 22/05/26 | 5083.76 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B2 | no | Retail | 0.00% | Mar26 | 0.25% | 0.92% | 0.01% | 0.93% | 22/05/26 | 5084.93 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B4 | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.45% | 0.01% | 1.46% | 22/05/26 | 5084.42 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B5 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.46% | 0.01% | 1.47% | 22/05/26 | 5082.99 |
Fussell Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.38% | 0.10% | 1.48% | 21/05/26 | 190.52 |
Fussell Ci Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.35% | 0.10% | 1.45% | 21/05/26 | 190.56 |
FVV Ci Flexible Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.29% | 0.09% | 1.38% | 21/05/26 | 133.16 |
FVV Ci Flexible Growth Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.29% | 0.09% | 1.38% | 21/05/26 | 133.18 |
Ginsburg and Selby SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.79% | 0.09% | 1.88% | 21/05/26 | 1914.77 |
Ginsburg and Selby SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A2 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.50% | 0.09% | 1.59% | 21/05/26 | 1923.63 |
Gradidge Mahura Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.27% | 0.10% | 1.37% | 21/05/26 | 115.03 |
Gradidge Mahura Ci Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.21% | 0.10% | 1.31% | 21/05/26 | 114.88 |
GraySwan SCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.21% | 0.18% | 1.39% | 21/05/26 | 1542.46 |
GraySwan SCI Worldwide Flexible Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.52% | 0.18% | 0.70% | 21/05/26 | 1547.74 |
H4 Growth Fund Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.89% | 0.12% | 1.01% | 21/05/26 | 2529.85 |
Harvard House BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.26% | 0.11% | 1.37% | 21/05/26 | 155.84 |
Harvard House BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.03% | 0.11% | 1.14% | 21/05/26 | 155.57 |
Helfin Ci Flexible Growth Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.10% | 0.07% | 1.17% | 21/05/26 | 107.01 |
Helfin Ci Flexible Growth Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.04% | 0.07% | 1.11% | 21/05/26 | 107.03 |
Helfin Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.21% | 0.15% | 1.36% | 21/05/26 | 116.59 |
Helfin Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.18% | 0.15% | 1.33% | 21/05/26 | 116.64 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.35% | 0.21% | 1.56% | 21/05/26 | 178.37 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.94% | 0.21% | 1.15% | 21/05/26 | 178.61 |
Imalivest SCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.16% | 0.14% | 1.30% | 21/05/26 | 454.75 |
Imalivest SCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.23% | 0.14% | 1.37% | 21/05/26 | 453.56 |
Imalivest SCI Worldwide Flexible Fund Class A3 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.87% | 0.14% | 1.01% | 21/05/26 | 455.27 |
Imalivest SCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.30% | 0.14% | 0.44% | 21/05/26 | 457.78 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.64% | 0.21% | 0.85% | 21/05/26 | 142.56 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.15% | 0.21% | 1.36% | 21/05/26 | 142.15 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.44% | 0.21% | 1.65% | 21/05/26 | 141.58 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.61% | 0.21% | 1.82% | 21/05/26 | 141.33 |
Instit BCI Worldwide Equity Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.90% | 0.10% | 1.00% | 21/05/26 | 261.11 |
Instit BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.12% | 0.11% | 1.23% | 21/05/26 | 157.31 |
Instit BCI Worldwide Moderate Aggressive Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.69% | 0.13% | 0.82% | 21/05/26 | 197.36 |
Instit BCI Worldwide Opportunities Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.11% | 0.08% | 1.19% | 21/05/26 | 136.42 |
JBL SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.51% | 0.16% | 1.67% | 21/05/26 | 2201.31 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.49% | 0.34% | 1.83% | 21/05/26 | 660.94 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class A3 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.49% | 0.34% | 1.83% | 21/05/26 | 655.59 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 0.05% | 0.34% | 0.39% | 21/05/26 | 710.84 |
Lunar BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | 0.50% | 1.76% | 0.10% | 1.86% | 21/05/26 | 241.40 |
Lunar BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Retail | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21/05/26 | 243.49 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class A | yes | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 2.37% | 0.09% | 2.46% | 22/05/26 | 4043.55 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class C | yes | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.79% | 0.09% | 1.88% | 22/05/26 | 4044.95 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class D | yes | Retail | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.50% | 0.09% | 1.59% | 22/05/26 | 4045.64 |
Mentenova Global Equity Prescient Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.32% | 0.02% | 1.34% | 21/05/26 | 173.29 |
Mentenova Global Equity Prescient Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 1.33% | 0.02% | 1.35% | 21/05/26 | 173.24 |
Mentenova Global Equity Prescient Fund Class Z | no | Institutional | 0.00% | Mar26 | n/a | 0.69% | 0.02% | 0.71% | 21/05/26 | 173.94 |
Merchant West SCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.39% | 0.09% | 1.48% | 21/05/26 | 6304.76 |
Merchant West SCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.97% | 0.09% | 2.06% | 21/05/26 | 6250.38 |
Merchant West SCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.28% | 0.09% | 1.37% | 21/05/26 | 6366.74 |
Methodical BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.67% | 0.31% | 1.98% | 21/05/26 | 2700.24 |
MitonOptimal BCI Flexible Growth Fund Class A2 | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.59% | 0.11% | 1.70% | 21/05/26 | 462.83 |
MitonOptimal BCI Flexible Growth Fund Class B2 | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.41% | 0.11% | 1.52% | 21/05/26 | 463.36 |
MitonOptimal BCI Worldwide Active Beta Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.27% | 0.24% | 1.51% | 21/05/26 | 1754.28 |
MitonOptimal BCI Worldwide Active Beta Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec25 | n/a | 1.06% | 0.24% | 1.30% | 21/05/26 | 1756.31 |
