|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Worldwide--Multi Asset--Flexible |
4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.46% | 0.25% | 2.71% | 23/05/22 | 180.80 |
4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds Class S1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.46% | 0.25% | 2.71% | 23/05/22 | 180.45 |
AF Investments Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.92% | n/a | 1.92% | 23/05/22 | 166.96 |
AF Investments Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.35% | n/a | 1.35% | 23/05/22 | 166.71 |
AF Investments Flexible Fund of Funds Class L | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.75% | n/a | 1.75% | 23/05/22 | 167.67 |
Affinity Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class I | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.15% | 0.10% | 1.25% | 23/05/22 | 82.61 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.47% | 0.04% | 2.51% | 23/05/22 | 875.20 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.88% | 0.04% | 1.92% | 23/05/22 | 923.71 |
Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.07% | 0.04% | 2.11% | 23/05/22 | 914.22 |
Anchor BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.22% | 0.02% | 1.24% | 23/05/22 | 150.77 |
Anchor BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.94% | 0.02% | 0.96% | 23/05/22 | 150.99 |
Anchor BCI Worldwide Opportunities Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 0.28% | 1.10% | 0.64% | 1.74% | 23/05/22 | 89.08 |
Anchor Securities BCI Worldwide Growth and Income Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.97% | 0.55% | 1.52% | 23/05/22 | 85.71 |
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 0.55% | 2.51% | 0.06% | 2.57% | 23/05/22 | 140.18 |
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.15% | 0.06% | 1.21% | 23/05/22 | 142.06 |
Autus Prime Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.85% | 0.17% | 2.02% | 23/05/22 | 180.40 |
Autus Prime Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.41% | 0.17% | 1.58% | 23/05/22 | 180.76 |
BCI Best Blend Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.42% | 0.14% | 1.56% | 23/05/22 | 375.71 |
BCI Best Blend Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.42% | 0.14% | 1.56% | 23/05/22 | 376.31 |
BCI Best Blend Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.99% | 0.13% | 2.12% | 23/05/22 | 374.04 |
BCI Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.22% | 0.15% | 1.37% | 23/05/22 | 951.06 |
BCI Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.36% | 0.15% | 0.51% | 23/05/22 | 967.83 |
BCI Institutional Worldwide Flexible Growth Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.57% | 0.04% | 1.61% | 23/05/22 | 124.63 |
BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class 3B1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.12% | 0.18% | 2.30% | 23/05/22 | 178.88 |
BCI Worldwide Flexible Style Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.84% | 0.60% | 1.44% | 23/05/22 | 93.26 |
BCI Worldwide Opportunities Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.00% | 0.27% | 1.27% | 23/05/22 | 86.95 |
BIP BCI Moderate Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.41% | 0.03% | 0.44% | 23/05/22 | 122.44 |
BIP BCI Moderate Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.18% | 0.03% | 1.21% | 23/05/22 | 122.00 |
BIP BCI Worldwide Flexible Growth Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.30% | 0.21% | 1.51% | 23/05/22 | 102.72 |
Blue Quadrant Worldwide Flexible Prescient Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.61% | 0.43% | 2.04% | 23/05/22 | 438.12 |
Bovest BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.96% | 0.17% | 2.13% | 23/05/22 | 145.15 |
Brenthurst BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.97% | 0.07% | 2.04% | 23/05/22 | 131.41 |
Brenthurst BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.62% | 0.05% | 1.67% | 23/05/22 | 83.38 |
Capital Incubator BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.42% | n/a | 1.42% | 23/05/22 | 387.43 |
Capital Incubator BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.05% | 0.03% | 1.08% | 23/05/22 | 272.95 |
Celtis BCI Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.99% | 0.18% | 2.17% | 23/05/22 | 268.85 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.97% | 0.13% | 1.10% | 23/05/22 | 130.88 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.69% | 0.13% | 0.82% | 23/05/22 | 131.25 |
Chrome Ci Maximum Return Fund Class G | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.14% | 0.14% | 1.28% | 23/05/22 | 120.28 |
Cinnabar SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.00% | Dec21 | 0.17% | 2.34% | 0.11% | 2.45% | 23/05/22 | 221.14 |
Cinnabar SCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | 0.17% | 1.69% | 0.11% | 1.80% | 23/05/22 | 223.30 |
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.67% | 0.16% | 0.83% | 23/05/22 | 1221.82 |
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund Class B3 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.60% | 0.16% | 1.76% | 23/05/22 | 1206.58 |
Cohesive Capital Worldwide Flexible Prescient Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.69% | 0.15% | 0.84% | 23/05/22 | 119.28 |
Consilium BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.52% | 0.43% | 1.95% | 23/05/22 | 214.94 |
Consilium BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.06% | 0.43% | 1.49% | 23/05/22 | 217.03 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.78% | 0.06% | 0.84% | 23/05/22 | 233.32 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.19% | 0.06% | 1.25% | 23/05/22 | 232.75 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.04% | 0.06% | 0.10% | 23/05/22 | 233.64 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund of Funds Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.34% | 0.11% | 1.45% | 23/05/22 | 164.17 |
Cordatus Worldwide Flexible Prescient Fund of Funds Class A2 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.97% | 0.11% | 2.08% | 23/05/22 | 164.52 |
Corion Prime Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 0.11% | 1.19% | 0.05% | 1.24% | 23/05/22 | 1257.54 |
Corion Prime Worldwide Flexible Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | 0.11% | 2.05% | 0.05% | 2.10% | 23/05/22 | 1242.48 |
Coronation Global Optimum Growth (Zar) Feeder Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | 0.56% | 1.81% | 0.12% | 1.93% | 23/05/22 | 11681.67 |
Coronation Global Optimum Growth (Zar) Feeder Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | 0.58% | 1.54% | 0.12% | 1.66% | 23/05/22 | 11575.57 |
Coronation Global Optimum Growth (Zar) Feeder Fund Class P | no | Retail | 0.00% | Mar22 | 0.59% | 1.38% | 0.12% | 1.50% | 23/05/22 | 11798.47 |
Coronation Global Optimum Growth (Zar) Feeder Fund Class TFI | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.64% | 0.13% | 1.77% | 23/05/22 | 11648.92 |
Coronation Global Optimum Growth (Zar) Feeder Fund Class Z | no | Institutional | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Coronation Market Plus Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.03% | 0.22% | 1.25% | 23/05/22 | 9254.99 |
Coronation Market Plus Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.74% | 0.22% | 0.96% | 23/05/22 | 9258.39 |
Coronation Market Plus Fund Class P | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.57% | 0.22% | 0.79% | 23/05/22 | 9262.53 |
Coronation Market Plus Fund Class TFA | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.60% | 0.22% | 1.82% | 23/05/22 | 9255.63 |
Coronation Market Plus Fund Class TFD | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.31% | 0.22% | 1.53% | 23/05/22 | 9262.01 |
Coronation Market Plus Fund Class TFP | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.14% | 0.22% | 1.36% | 23/05/22 | 9258.74 |
Counterpoint SCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.25% | 0.26% | 1.51% | 23/05/22 | 4364.94 |
Counterpoint SCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.82% | 0.26% | 2.08% | 23/05/22 | 4327.83 |
Counterpoint SCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.14% | 0.26% | 0.40% | 23/05/22 | 4475.43 |
Counterpoint SCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.13% | 0.26% | 1.39% | 23/05/22 | 4407.70 |
Cratos BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.43% | 0.10% | 1.53% | 23/05/22 | 87.38 |
Cratos BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.66% | 0.10% | 1.76% | 23/05/22 | 86.95 |
CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.74% | 0.11% | 2.85% | 23/05/22 | 135.67 |
CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.16% | 0.11% | 2.27% | 23/05/22 | 138.06 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 1.01% | 3.21% | 0.23% | 3.44% | 23/05/22 | 133.85 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.91% | 0.22% | 2.13% | 23/05/22 | 136.67 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 1.16% | 3.34% | 0.22% | 3.56% | 23/05/22 | 135.57 |
Excalibur Sanlam Collective Investments Balanced Income FoF Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.45% | 0.18% | 1.63% | 23/05/22 | 1239.38 |
Excalibur Sanlam Collective Investments Flexible FoF Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.34% | 0.17% | 1.51% | 23/05/22 | 1280.67 |
Excalibur Sanlam Collective Investments Worldwide FoF Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.45% | 0.16% | 1.61% | 23/05/22 | 1408.12 |
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.72% | 0.33% | 2.05% | 23/05/22 | 108.50 |
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 107.73 |
FedGroup Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.45% | 0.01% | 0.46% | 23/05/22 | 102.16 |
Financial Fitness IP Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.30% | 0.24% | 1.54% | 23/05/22 | 1332.18 |
Fisher Dugmore Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.77% | 0.29% | 1.06% | 23/05/22 | 80.67 |
Fisher Dugmore Ci Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.72% | 0.29% | 1.01% | 23/05/22 | 80.69 |
Flagship IP Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.13% | 0.52% | 2.65% | 23/05/22 | 547.51 |
Flagship IP Worldwide Flexible Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.36% | 0.51% | 1.87% | 23/05/22 | 571.75 |
Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.22% | 0.09% | 2.31% | 23/05/22 | 899.38 |
Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.76% | 0.09% | 1.85% | 23/05/22 | 954.33 |
Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | 0.17% | 1.61% | 0.04% | 1.65% | 23/05/22 | 960.12 |
FNB Growth Plus Fund of Funds Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.35% | 0.20% | 1.55% | 23/05/22 | 117.95 |
Foord Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | 0.17% | 1.34% | 0.02% | 1.36% | 24/05/22 | 3361.88 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 24/05/22 | 3361.53 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | 0.17% | 1.05% | 0.02% | 1.07% | 24/05/22 | 3361.70 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | 0.17% | 0.88% | 0.02% | 0.90% | 24/05/22 | 3361.59 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B4 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.57% | 0.02% | 1.59% | 24/05/22 | 3357.13 |
Foord Flexible Fund of Funds Class B5 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.57% | 0.02% | 1.59% | 24/05/22 | 3357.14 |
Fussell Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.29% | 0.26% | 1.55% | 23/05/22 | 115.86 |
Fussell Ci Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.25% | 0.26% | 1.51% | 23/05/22 | 115.88 |
Ginsburg & Selby SCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.09% | 0.07% | 2.16% | 23/05/22 | 1252.76 |
Ginsburg & Selby SCI Worldwide Flexible Fund Class A2 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.52% | 0.07% | 1.59% | 23/05/22 | 1258.41 |
Global & Local SNN Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.78% | 1.02% | 1.80% | 23/05/22 | 818.59 |
Global & Local SNN Worldwide Flexible Fund Class Z | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.25% | 0.51% | 0.76% | 23/05/22 | 820.41 |
Grayswan SCI Worldwide Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 992.49 |
Grayswan SCI Worldwide Flexible Fund Class A2 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 992.80 |
H4 Growth Fund Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.92% | 0.13% | 1.05% | 23/05/22 | 1537.58 |
Harvard House BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.38% | 0.23% | 1.61% | 23/05/22 | 107.11 |
Harvard House BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.21% | 0.23% | 1.44% | 23/05/22 | 106.90 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.41% | 0.14% | 1.55% | 23/05/22 | 127.28 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.01% | 0.14% | 1.15% | 23/05/22 | 127.42 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.18% | 0.14% | 1.32% | 23/05/22 | 127.38 |
ID Capital BCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.65% | 0.15% | 0.80% | 23/05/22 | 127.61 |
Imalivest Sanlam Collective Investments WW Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.12% | 0.17% | 1.29% | 23/05/22 | 269.60 |
Imalivest Sanlam Collective Investments WW Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.21% | 0.17% | 1.38% | 23/05/22 | 268.90 |
Imalivest Sanlam Collective Investments WW Flexible Fund Class A3 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.84% | 0.17% | 1.01% | 23/05/22 | 269.85 |
Imalivest Sanlam Collective Investments WW Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.27% | 0.17% | 0.44% | 23/05/22 | 271.25 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.74% | 0.18% | 0.92% | 23/05/22 | 84.73 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.26% | 0.18% | 1.44% | 23/05/22 | 84.54 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.55% | 0.18% | 1.73% | 23/05/22 | 84.41 |
Independent Securities BCI Worldwide Flexible Fund Class D | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.72% | 0.18% | 1.90% | 23/05/22 | 84.21 |
Instit BCI Worldwide Equity Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.92% | 0.02% | 0.94% | 23/05/22 | 133.42 |
Instit BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.03% | 0.17% | 1.20% | 23/05/22 | 107.63 |
Instit BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.03% | 0.18% | 1.21% | 23/05/22 | 158.45 |
Instit BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.80% | 0.19% | 0.99% | 23/05/22 | 158.62 |
Instit BCI Worldwide Moderate Aggressive Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.74% | 0.01% | 0.75% | 23/05/22 | 119.08 |
IP Flexible Growth Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.77% | 0.41% | 3.18% | 23/05/22 | 313.01 |
IP Flexible Growth Fund Class A2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.56% | 0.40% | 1.96% | 23/05/22 | 313.74 |
IP Flexible Growth Fund Class B2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.89% | 0.41% | 2.30% | 23/05/22 | 313.80 |
IP Worldwide Active Beta Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.93% | 0.66% | 1.59% | 23/05/22 | 1132.18 |
IP Worldwide Active Beta Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.80% | 0.67% | 1.47% | 23/05/22 | 1131.95 |
IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class B2 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.03% | 0.40% | 2.43% | 23/05/22 | 264.31 |
JBL Sanlam Collective Investments Worldwide Flexible FoF Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.58% | 0.07% | 1.65% | 23/05/22 | 1357.76 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.54% | 0.33% | 1.87% | 23/05/22 | 331.97 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class A3 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.54% | 0.33% | 1.87% | 23/05/22 | 329.29 |
Long Beach Worldwide Flexible Prescient Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.11% | 0.33% | 0.44% | 23/05/22 | 340.27 |
Lunar BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 1.84% | 3.19% | 0.07% | 3.26% | 23/05/22 | 138.15 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class A | yes | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.36% | 0.08% | 2.44% | 24/05/22 | 3366.25 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class C | yes | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.79% | 0.08% | 1.87% | 24/05/22 | 3367.54 |
Marriott Worldwide Fund of Funds Class D | yes | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.51% | 0.08% | 1.59% | 24/05/22 | 3368.19 |
Median BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.39% | 0.16% | 2.55% | 23/05/22 | 111.17 |
Mentenova Global Equity Prescient Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.94% | 0.10% | 1.04% | 23/05/22 | 108.47 |
Mentenova Global Equity Prescient Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.72% | 0.10% | 0.82% | 23/05/22 | 108.49 |
Methodical BCI Worldwide Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.58% | 0.18% | 1.76% | 23/05/22 | 1534.51 |
Montrose BCI Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | 1.77% | 4.14% | 0.14% | 4.28% | 23/05/22 | 327.40 |
Naviga BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.41% | 0.10% | 0.51% | 23/05/22 | 151.01 |
Naviga BCI Worldwide Flexible Growth Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.94% | 0.12% | 1.06% | 23/05/22 | 106.88 |
Nedgroup Investments Bravata Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.86% | 0.10% | 1.96% | 23/05/22 | 482.29 |
Nedgroup Investments Bravata Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.14% | 0.10% | 2.24% | 23/05/22 | 481.88 |
Nedgroup Investments Bravata Worldwide Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.40% | 0.10% | 1.50% | 23/05/22 | 482.19 |
Nest Egg BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.52% | 0.09% | 1.61% | 23/05/22 | 130.49 |
NFB Ci Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.55% | 0.11% | 1.66% | 23/05/22 | 2567.46 |
NFB Ci Worldwide Flexible Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 3.21% | 0.11% | 3.32% | 23/05/22 | 2403.01 |
NFB Ci Worldwide Flexible Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.49% | 0.11% | 1.60% | 23/05/22 | 1403.74 |
Ninety One Worldwide Flexible Fund Class E | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.64% | 0.16% | 1.80% | 23/05/22 | 113.66 |
Ninety One Worldwide Flexible Fund Class G | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 2.10% | 0.16% | 2.26% | 23/05/22 | 113.58 |
Ninety One Worldwide Flexible Fund Class J | no | Retail | 0.00% | Mar22 | n/a | 1.37% | 0.16% | 1.53% | 23/05/22 | 113.71 |
Ninety One Worldwide Flexible Fund Class Z | no | Institutional | 0.00% | Mar22 | n/a | 0.38% | 0.16% | 0.54% | 23/05/22 | 113.81 |
Novare Worldwide Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.11% | 0.18% | 1.29% | 23/05/22 | 1803.41 |
Novare Worldwide Flexible Fund of Funds Class A2 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.63% | 0.18% | 1.81% | 23/05/22 | 1797.80 |
Novare Worldwide Flexible Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.54% | 0.18% | 0.72% | 23/05/22 | 1155.80 |
Obsidian SCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 3.45% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 1003.91 |
Obsidian SCI Worldwide Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 1004.59 |
Octagon Sanlam Collective Investments Worldwide FoF Class A1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.22% | 0.22% | 2.44% | 23/05/22 | 1232.30 |
Octagon Sanlam Collective Investments Worldwide FoF Class B1 | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 2.13% | 0.22% | 2.35% | 23/05/22 | 1221.26 |
Odyssey BCI Worldwide Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.68% | 0.17% | 1.85% | 23/05/22 | 113.78 |
Old Mutual Maximum Return Fund Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.74% | 0.09% | 1.83% | 23/05/22 | 409.87 |
Old Mutual Maximum Return Fund Class A5 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 412.48 |
Old Mutual Maximum Return Fund Class B1 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.34% | 0.09% | 1.43% | 23/05/22 | 411.49 |
Old Mutual Multi-Managers Maximum Return Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.81% | 0.09% | 1.90% | 23/05/22 | 306.98 |
Old Mutual Multi-Managers Maximum Return Fund of Funds Class A5 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 312.08 |
Old Mutual Multi-Managers Maximum Return Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 0.66% | 0.09% | 0.75% | 23/05/22 | 315.02 |
Old Mutual Multi-Managers Maximum Return Fund of Funds Class B4 | no | Institutional | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.46% | 0.09% | 1.55% | 23/05/22 | 312.03 |
Old Mutual Multi-Managers Worldwide Multi-Asset FoF Class A | no | Retail | 0.00% | Dec21 | n/a | 1.60% | 0.12% | 1.72% | 23/05/22 | 187.63 |
Old Mutual Multi-Managers Worldwide Multi-Asset FoF Class A5 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23/05/22 | 188.84 |
